锐速安装脚本#lotServer#
这是某@Vicer大佬写的一份完全开源的锐速安装脚本,支持Linux系统。
大佬授权部分的代码没有公开。
也许下面是你想看的内容:
最新动态
2016年12月13日10:42:45 重大更新:解决断流问题。已安装的需要卸载重新安装即可。(博主未测试)
开源地址
https://github.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install
说明简介
特征: Only for Linux.
*.从根本原因上解决断流问题.(加速模块开启后验证状态造成的)
*.断流的根本原因是没有完全破解验证机制,延迟启动是一个解决办法.现在已经完全解决了这个问题(锅是锐速启动脚本不规范 ).
1.支持自动检测公网网卡,多个网卡也能区分.(非正常网卡名字会提示自行输入)
2.支持自动匹配内核(为了稳定运行,绝对匹配,需锐速支持).
3.添加询问是否开启accppp功能.(实测并开启后没有效果.)
4.默认设置为G口宽带.(听说设置大点可以提高速度)
5.支持一键完全卸载(此脚本安装的无残留).
6.所需文件均来自GiuHub,不放心可自行查阅.(完全公开,适合新手学习)
7.不支持自动更换内核,请自行更换.(网上教程非常多)
8.不支持 OpenVZ,不需要尝试,会告诉你找不到网卡.
9.吐槽: CentOS 居然连 which 都要自己安装,心好累.脚本将就着看吧.从解决断流原因看打开accppp参数还是有点作用的.
##.除此脚本外,所有内容均来自互联网.本人不负任何法律责任,仅供学习使用.
#1.安装文件appex.zip 为 lotServer的, 增加了一些 lotServer 加速模块。(感谢 @lotServer 提供安装文件.)
#2.使用前请日常 update; 欢迎反馈bug.
#3.确认锐速支持的情况下,如果不能成功安装,请贴出 error log , uname -a 以及 ifconfig 方便我为您适配脚本.(别忘了给IPv4,IPv6打码)
一键脚本
安装
wget --no-check-certificate -O appex.sh https://raw.githubusercontent.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install/master/appex.sh && chmod +x appex.sh && bash appex.sh install
卸载
wget --no-check-certificate -O appex.sh https://raw.githubusercontent.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install/master/appex.sh && chmod +x appex.sh && bash appex.sh unstall
管理
启动命令 /appex/bin/lotServer.sh start 状态查询 /appex/bin/lotServer.sh status 停止加速 /appex/bin/lotServer.sh stop
支持内核
Linux | Edition | Kernel | Bit | Last Version |
---|---|---|---|---|
CentOS | 37 | 3.12.9-x86_64-linode37 | 64-bits | 3.10.54.8 |
CentOS | 5 | 2.6.18-128.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5 | 2.6.18-164.el5pae | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5 | 2.6.18-308.4.1.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5 | 2.6.18-308.4.1.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5 | 2.6.18-308.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5 | 2.6.18-53.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5 | 2.6.18-53.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5 | 2.6.18-92.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5 | 2.6.18-92.el5xen | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.1 | 2.6.18-371.el5 | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.11 | 2.6.18-398.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.2 | 2.6.18-92.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.2 | 2.6.18-92.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.3 | 2.6.18-128.el5 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.3 | 2.6.18-128.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.4 | 2.6.18-164.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.18-164.el5 | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.18-164.el5PAE | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.18-164.el5xen | 64-bits | 3.9.10.33 |
CentOS | 5.4 | 2.6.18-308.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.32.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.37-6.el5.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.4 | 2.6.37.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.18-194.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.5 | 2.6.18-194.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.18-194.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.5 | 2.6.18-194.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-1 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-2 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-3 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-4 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.5 | 2.6.37-6 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.6 | 2.6.18-238.el5 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.6 | 2.6.18-238.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.6 | 2.6.18-238.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.6 | 2.6.18-238.el5xen | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.6 | 3.14.5-x86-linode61 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.6 | 3.14.5-x86_64-linode42 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.7 | 2.6.18-274.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.7 | 2.6.18-274.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.7 | 2.6.18-274.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.7 | 2.6.18-274.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.7 | 2.6.18-274.el5xen | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.7 | 2.6.37-1 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.7 | 2.6.39-900.109.1.reiserfs.el5uek | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.8.2.el5.centos.plusxen | 64-bits | 3.9.10.33 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-308.el5xen | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-371.1.2.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-371.9.1.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.8 | 2.6.18-400.1.1.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.9 | 2.6.18-348.1.1.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.9 | 2.6.18-348.1.1.el5xen | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.9 | 2.6.18-348.18.1.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.9 | 2.6.18-348.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 5.9 | 2.6.18-398.el5PAE | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.0 | 2.6.32-131.17.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.0 | 2.6.32-71.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.1 | 2.6.32-131.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-220.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-279.19.9.el6.ucloud | 32-bits | 3.10.66.29 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-279.19.9.el6.ucloud.i686 | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-900.220.23.1.letv.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.32-letv.2.220.4.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.2 | 2.6.39.4 | 64-bits | 3.10.45.0 |
CentOS | 6.2 | 3.2.12 | 64-bits | 3.10.45.0 |
CentOS | 6.3 | 2.6.32-042stab065.3 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.3 | 2.6.32-279.el6.i686 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 6.3 | 2.6.32-279.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.3 | 2.6.32-902.279.9.1.letv.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-042stab072.10 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.14.1.el6 | 64-bits | 3.10.66.29 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.23.2.el6.i686 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.el6.toa.2.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.el6.toa.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-358.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-431.el6 | 64-bits | 3.10.66.29 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-431.el6.i686 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-431.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-903.279.9.1.letv.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 2.6.32-925.431.23.3.letv.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.4 | 3.12.0 | 64-bits | 3.10.54.8 |
CentOS | 6.4 | 3.12.el6 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-042stab084.26 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-042stab090.5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-042stab092.1 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-279.19.8.el6.ucloud | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.11.2.el6.toa.2 | 64-bits | 3.10.66.29 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.11.5.el6.ucloud | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.20.3.el6 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.23.3.el6.cdnserver.1.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.el6 | 64-bits | 3.10.52.7 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-431.el6.i686 | 32-bits | 3.10.52.7 |
CentOS | 6.5 | 2.6.32-504.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 3.10.59 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.5 | 3.12.6-1.el6 | 64-bits | 3.10.54.8 |
CentOS | 6.6 | 2.6.32-431.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.6 | 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.6 | 2.6.32-504.el6.i686 | 32-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.6 | 2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 6.7 | 2.6.32-042stab112.15 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 7 | 3.18.1-x86-linode68 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 3.18.1-x86_64-linode50 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 3.18.5-x86-linode70 | 32-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 3.18.5-x86_64-linode52 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 4.0.2-x86_64-linode56 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 4.1.0-x86_64-linode59 | 64-bits | 3.10.66.25 |
CentOS | 7 | 4.1.5-x86_64-linode60 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7 | 4.1.5-x86_64-linode61 | 64-bits | 3.10.61.0 |
CentOS | 7.0 | 3.10.0-123.x86_64 | 64-bits | 3.10.66.29 |
CentOS | 7.1 | 3.10.0-229.1.2.el7.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
CentOS | 7.2 | 3.10.0-327.el7.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.5 |
CloudLinux | 6.5 | 2.6.32-531.17.1.lve1.2.60.el6.x86_64 | 64-bits | 3.10.66.29 |
CloudLinux_Server | 6.6 | 4.1.0-x86_64-linode59 | 64-bits | 3.10.66.25 |
Debian | 37 | 3.12.9-x86_64-linode37 | 64-bits | 3.10.54.8 |
Debian | 4 | 2.6.18-4-amd64 | 64-bits | 3.9.10.33 |
Debian | 4 | 2.6.18-6-amd64 | 64-bits | 3.9.10.34 |
Debian | 5.0 | 2.6.26-2-amd64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 6.0 | 2.6.32-5-686 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 6.0 | 2.6.32-5-686-bigmem | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 6.0 | 2.6.32-5-amd64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 6.0 | 2.6.32-5-xen-686 | 32-bits | 3.9.10.50 |
Debian | 6.0 | 2.6.32-5-xen-amd64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.12-1-amd64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.14.5-x86-linode61 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.14.5-x86_64-linode42 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.18.1-x86-linode68 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.18.1-x86_64-linode50 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.18.5-x86-linode70 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.18.5-x86_64-linode52 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.2.0-4-686-pae | 32-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.2.0-4-amd64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 3.2.32 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 4.0.2-x86_64-linode56 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Debian | 7 | 4.1.0-x86_64-linode59 | 64-bits | 3.10.66.25 |
Debian | 8 | 4.4.10-1-pve | 64-bits | 3.11.20.6 |
Debian | 8 | 3.16.0-4-amd64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Fedora | 12 | 2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Fedora | 12 | 2.6.32.21-168.fc12.x86_64 | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 12 | 2.6.32.26-175.fc12 | 64-bits | 3.9.10.34 |
Fedora | 15 | 2.6.43.8-1.fc15 | 64-bits | 3.9.10.34 |
Fedora | 15 | 2.6.43.8-1.fc15.x86_64 | 64-bits | 3.9.10.33 |
Fedora | 37 | 3.12.9-x86_64-linode37 | 64-bits | 3.10.54.8 |
Fedora | 6 | 2.6.18-1.2798.fc6 | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 6 | 2.6.22.1-CacheFly_Delivery_opteron | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 6 | 2.6.22.1-CacheFly_Delivery_QC | 64-bits | 3.10.61.0 |
Fedora | 6 | 2.6.22.14-72.fc6.x86_64 | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 7 | 2.6.23.17-88.fc7 | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 7 | 2.6.25.7-CacheFly_Delivery_Twin_Opteron | 64-bits | 3.10.45.0 |
Fedora | 9 | 2.6.25-14.fc9 | 64-bits | 3.9.10.34 |
Fedora | 9 | 2.6.25-14.fc9.x86_64 | 64-bits | 3.10.45.0 |
gentoo | gentoo | 3.2.12-gentoo | 64-bits | 3.11.20.4 |
OWLinux | 4.0.3 | 2.6.26.8.1.OWLsmp | 64-bits | 3.11.20.4 |
OWLinux | 4.2.1.2 | 3.4.13-3.1.OWLsmp | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.24.4 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.26.6 | 32-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.26.6 | 64-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9-42.EL | 64-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9-42.ELsmp | 64-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9-5.ELsmp | 32-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9-55.EL | 32-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9-89.ELsmp | 32-bits | 3.10.54.8 |
Red_Hat_Enterprise | 4 | 2.6.9.78 | 32-bits | 3.9.10.33 |
Red_Hat_Enterprise | 5 | 2.6.18-53.el5 | 32-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5 | 2.6.18-53.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5 | 2.6.18-53.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.2 | 2.6.18-92.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.2 | 2.6.18-92.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.3 | 2.6.18-128.el5 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.3 | 2.6.18-128.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.4 | 2.6.18-164.el5 | 32-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.4 | 2.6.18-164.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.4 | 2.6.18-164.el5PAE | 32-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.4 | 2.6.32.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.5 | 2.6.18-194.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.5 | 2.6.18-194.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.5 | 2.6.18-194.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.5 | 2.6.18-194.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.6 | 2.6.18-238.el5 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.6 | 2.6.18-238.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.6 | 2.6.18-238.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.6 | 2.6.18-238.el5xen | 64-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.7 | 2.6.18-274.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.7 | 2.6.18-274.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.7 | 2.6.18-274.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.7 | 2.6.18-274.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.7 | 2.6.18-274.el5xen | 32-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.8 | 2.6.18-308.el5 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.8 | 2.6.18-308.el5 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.8 | 2.6.18-308.el5PAE | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 5.8 | 2.6.18-308.el5xen | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 5.8 | 2.6.18-308.el5xen | 32-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 6 | 2.6.32-56 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.0 | 2.6.32-71.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.1 | 2.6.32-131.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.1 | 2.6.32-131.x86_64 | 64-bits | 3.10.24.1 |
Red_Hat_Enterprise | 6.1 | 2.6.32-220.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.2 | 2.6.32-2.0.0.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.2 | 2.6.32-2.0.0.8.el6 | 64-bits | 3.10.66.29 |
Red_Hat_Enterprise | 6.3 | 2.6.32-276.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.3 | 2.6.32-279.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.4 | 2.6.32-358.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.4 | 2.6.32-431.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.5 | 2.6.32-431.el6.x86_64 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Red_Hat_Enterprise | 6.6 | 2.6.32-504.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
Red_Hat_Enterprise | 6.6 | 2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 | 64-bits | 3.11.20.4 |
SUSE_Linux_Enterprise | 10 | 2.6.16.46-0.12-smp | 64-bits | 3.10.54.8 |
SUSE_Linux_Enterprise | 10 | 2.6.16.60-0.21-smp | 64-bits | 3.10.54.8 |
SUSE_Linux_Enterprise | 10 | 2.6.16.60-0.54.5-smp | 64-bits | 3.10.54.8 |
SUSE_Linux_Enterprise | 10 | 2.6.16.60-0.83.2-smp | 64-bits | 3.10.54.8 |
SUSE_Linux_Enterprise | 11 | 2.6.32.12-0.7-default | 64-bits | 3.11.20.4 |
SUSE_Linux_Enterprise | 11 | 2.6.32.45-1-default | 64-bits | 3.10.61.0 |
SUSE_Linux_Enterprise | 11 | 2.6.32.59-0.7-default | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.1 | 2.6.32-21-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.1 | 2.6.32-27-generic-pae | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.3 | 2.6.32-33-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.3 | 3.0.18 | 64-bits | 3.9.10.33 |
Ubuntu | 10.04.4 | 2.6.32-32-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.4 | 2.6.32-34-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.4 | 2.6.32-38-generic-pae | 32-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 10.04.4 | 2.6.32-38-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.04.4 | 2.6.32-41-server | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 10.10 | 2.6.35-23-generic | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 11.10 | 3.0.0-12-server | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 11.10 | 3.0.0-14-virtual | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 11.10 | 3.0.0-28-generic | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 11.10 | 3.0.4 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.14.5-x86-linode61 | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-23-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-23-generic_pae | 32-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-24-virtual | 32-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-36-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-38-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-54-virtual | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-56-virtual | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-59-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-60-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.2.0-61-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.5.0-23-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.5.0-23-generic | 32-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.5.0-45-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.5.0-54-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04 | 3.8.0-29-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04 | 3.8.0-35-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 12.04.1 | 3.2.0-31-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04.1 | 3.2.0-31-virtual | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.04.2 | 3.2.0-40-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.10 | 3.5.0-17-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 12.10 | 3.8.0-030800-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.04 | 3.8.0-19-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.10 | 3.11.0-12-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.10 | 3.11.0-15-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.10 | 3.11.0-18-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.10 | 3.11.6 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 13.10 | 3.14.5-x86_64-linode42 | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-24-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-24-generic | 32-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-29-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-29-generic | 64-bits | 3.10.61.0 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-29-generic | 32-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-32-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-36-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-37-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-40-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-43-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-44-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-45-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-46-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-48-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-55-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.13.0-74-generic | 64-bits | 3.11.20.4 |
Ubuntu | 14.04 | 3.16.0-28-generic | 64-bits | 3.10.66.29 |
Ubuntu | 14.04 | 3.16.0-38-generic | 64-bits | 3.10.66.29 |
Ubuntu | 14.04 | 3.16.0-43-generic | 64-bits | 3.10.66.29 |
Ubuntu | 14.04 | 3.8.13-generic | 32-bits | 3.11.20.4 |
